主要設備
高い加工性能と稼働率を実現
40Tから350Tまでと主に小型から
中型をメインに幅広く稼働しています。
型式 | メーカー | 型締力 | 駆動方式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
α-S300iA | ファナック | 350t | 電動 | 1台 |
FN4000 | 日精樹脂工業(株) | 180t | 油圧 | 1台 |
FN3000 | 日精樹脂工業(株) | 140t | 油圧 | 1台 |
FN2000 | 日精樹脂工業(株) | 110t | 油圧 | 1台 |
EC 130 SXⅡ-4Y | 芝浦機械(株) | 130t | 電動 | 1台 |
ES1000 | 日精樹脂工業(株) | 80t | 電動 | 1台 |
PN40 | 日精樹脂工業(株) | 40t | 油圧 | 1台 |
その他設備
金型温調機
製品取出し機
乾燥機
使用ツール
3次元CADソフト
solid works
解析シミュレーションソフト
Solid Works Pls
計測器
高精度画像寸法測定器
キーエンス LM-X シリーズ
画像寸法測定器
キーエンス IM-7200シリーズ
投影機
ミツトヨ製